Identification |
Name: | 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl beta-D-glucopyranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranoside |
Synonyms: | Kaempferol 3-sophorotrioside;AC1NQZKK;C12635;Kaempferol 3-O-beta-D-glucosyl-(1->2)-beta-D-glucosyl-(1->2)-beta-D-glucoside;3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one;80714-53-0 |
CAS: | 80714-53-0 |
Molecular Formula: | C33H40O21 |
Molecular Weight: | 772.6581 |
InChI: | InChI=1/C33H40O21/c34-7-15-19(40)23(44)26(47)31(49-15)53-29-24(45)20(41)17(9-36)51-33(29)54-30-25(46)21(42)16(8-35)50-32(30)52-28-22(43)18-13(39)5-12(38)6-14(18)48-27(28)10-1-3-11(37)4-2-10/h1-6,15-17,19-21,23-26,29-42,44-47H,7-9H2/t15-,16-,17-,19-,20-,21-,23+,24+,25+,26-,29-,30-,31+,32+,33+/m1/s1 |
Molecular Structure: |
|
Properties |
Flash Point: | 358.8°C |
Boiling Point: | 1144.6°C at 760 mmHg |
Density: | 1.84g/cm3 |
Refractive index: | 1.758 |
Flash Point: | 358.8°C |
Safety Data |
|
|