Identification |
Name: | Gadolinate(1-),[1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetato(4-)-kN1,kN4,kN7,kN10,kO1,kO4,kO7,kO10]-, sodium (9CI) |
Synonyms: | Gadolinate(1-),[1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetato(4-)-N1,N4,N7,N10,O1,O4,O7,O10]-,sodium; 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane, gadolinate(1-) deriv.;1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid, gadolinium complex |
CAS: | 92923-44-9 |
Molecular Formula: | C16H24 Gd N4 O8 . Na |
Molecular Weight: | 0 |
InChI: | InChI=1/C16H28N4O8.Gd.Na/c21-13(22)9-17-1-2-18(10-14(23)24)5-6-20(12-16(27)28)8-7-19(4-3-17)11-15(25)26;;/h1-12H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28);;/q;+3;+1/p-4 |
Molecular Structure: |
![(C16H24GdN4O8.Na) Gadolinate(1-),[1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetato(4-)-N1,N4,N7,N10,O1,O4,O7,O10]-...](https://img1.guidechem.com/chem/e/dict/123/92923-44-9.jpg) |
Properties |
Flash Point: | 378.1°C |
Boiling Point: | 701.6°Cat760mmHg |
Density: | g/cm3 |
Flash Point: | 378.1°C |
Safety Data |
|
![](/images/detail_15.png) |